Stati per densità di popolazione

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Densità di popolazione (abitanti per km²) per paese

La lista di Stati e dipendenze per densità di popolazione: abitanti per km². L'elenco include gli stati sovrani riconosciuti dalle Nazioni Unite (193 più Taiwan e la Città del Vaticano) e le 43 dipendenze permanentemente abitate.

Le cifre sulla superficie (area) tengono conto dei bacini d'acqua interni (laghi, fiumi). Le cifre rappresentano la semplice divisione della popolazione stimata per la superficie totale e quindi non riflettono né la densità urbana, né la capacità di un territorio di supportare notevoli popolazioni.

Il mondo e l'Unione europea sono inseriti a soli fini statistici e quindi senza posizione. La "Striscia di Gaza" e la "Cisgiordania" fanno parte della Palestina.

Lista di stati e dipendenze, ordinate in base alla densità

[modifica | modifica wikitesto]

Nota: I territori dipendenti sono scritti in corsivo.

La prima classifica riflette la posizione dei soli Stati indipendenti (195, ossia i 193 membri delle Nazioni Unite (ONU) oltre a Vaticano e Taiwan), la seconda classifica comprende anche le posizioni delle dipendenze.

Tuttavia, per avere una reale visione di quella che dovrebbe essere la corretta densità di popolazione, sarebbe opportuno calcolare la stessa in base alle risorse della nazione in oggetto, ovvero quelle minerarie, le aree pascolabili e coltivabili, le aree non abitabili o quelle a rischio alluvioni, frane, ecc.

Posizione Posizione
(con dipendenze)
Stato (o territorio) Area (km²) Popolazione Densità
(popolazione per km²)
Note
Bandiera del Mondo Mondo (solo terra, escludendo l'Antartide) 134 940 000 7 135 012 600 53
Bandiera del Mondo Mondo (solo terra) 148 940 000 7 135 012 600 48
Bandiera del Mondo Mondo (con acqua) 510 072 000 7 135 012 600 14
Bandiera dell'Unione europea Unione europea 4 324 782 486 642 177 113
1 Bandiera di Macao Macao (Cina) 29,2 552 503 20 497 Regione speciale cinese
1 2 Bandiera di Monaco Monaco 2,02 36 950 18 292 Città-Stato europea
2 3 Bandiera di Singapore Singapore 716 5 399 200 8 140 Città-Stato asiatica
4 Bandiera di Hong Kong Hong Kong 1101 7 173 900 6 516 Regione speciale cinese
5 Bandiera di Gibilterra Gibilterra (Regno Unito) 6,84 28 875 4 221 Territorio britannico
3 6 Bandiera della Città del Vaticano Città del Vaticano 0,44 932 2 118 Enclave nel territorio italiano all'interno del territorio romano.
4 7 Bandiera del Bahrein Bahrein 750 1 261 835 1 682 Stato insulare asiatico
5 8 Bandiera di Malta Malta 316 400 214 1 267 Stato insulare europeo
9 Bandiera di Bermuda Bermuda (Regno Unito) 53,3 65 773 1 234 Territorio britannico
6 10 Bandiera delle Maldive Maldive 300 344 023 1 147 stato insulare asiatico
11 Bandiera di Sint Maarten Sint Maarten (Paesi Bassi) 34 37 429 1 101 nazione costitutiva Regno dei Paesi Bassi
7 12 Bandiera del Bangladesh Bangladesh 147 570 161 084 804 1 092 Stato dell'Asia meridionale
13 Bandiera di Jersey Jersey (Regno Unito) 116 97 857 844 Dipendenza della Corona britannica
14 Bandiera di Guernsey Guernsey (Regno Unito) 78 65 409 839 Dipendenza della Corona britannica
15 Bandiera della Palestina Palestina 6220 4 420 549 734 Stato autonomo
16 Bandiera di Saint-Martin Saint-Martin (Francia) 54 35 742 662 Collettività d'oltremare francese
8 17 Bandiera di Taiwan Taiwan 35 980 23 216 236 645 Stato insulare de facto[1]
9 18 Bandiera di Barbados Barbados 430 273 331 636 Stato insulare caraibico indipendente
10 19 Bandiera di Mauritius Mauritius 2 040 1 240 827 631 Stato insulare africano
20 Bandiera di Mayotte Mayotte (Francia) 374 212 645 569 Regione d'oltremare francese
11 21 Bandiera di San Marino San Marino 61 32 382 531 Stato senza sbocco al mare europeo[2]
22 Bandiera di Aruba Aruba (Paesi Bassi) 193 101 484 526 nazione costitutiva Regno dei Paesi Bassi
12 23 Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 98 480 48 846 823 496 Stato asiatico nella penisola coreana
13 24 Bandiera di Nauru Nauru 21 10 255 488 Stato insulare dell'Oceania della Micronesia
25 Bandiera di Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy (Francia) 21 9 131 435 Collettività d'oltremare francese
26 Bandiera di Porto Rico Porto Rico (USA) 9 104 3 749 009 412 Territorio non incorporato americano[3]
14 27 Bandiera del Libano Libano 10 452 4 227 597 404 Stato del Vicino Oriente
15 28 Bandiera del Ruanda Ruanda 26 338 10 624 005 403 Stato dell'Africa orientale
16 29 Bandiera d'Israele Israele 20 770 8 345 000 402 Stato del Vicino Oriente
17 30 Bandiera delle Isole Marshall Isole Marshall 181,42 72 191 398 Stato insulare oceaniano
18 31 Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 41 543 16 105 285 388 Nazione costitutiva dei Paesi Bassi[4]
19 32 Bandiera dell'India India 3 287 263 1 266 084 834 385 Stato federale asiatico
20 33 Bandiera di Tuvalu Tuvalu 26 9 827 378 Nazione insulare polinesiana
21 34 Bandiera del Burundi Burundi 27 830 10 395 931 374 Stato dell'Africa centrale
22 35 Bandiera di Haiti Haiti 27 750 9 993 247 360 Stato nell'isola caraibica di Hispaniola
23 36 Bandiera del Belgio Belgio 30 536 10 712 066 351 Stato federale europeo
37 Bandiera della Martinica Martinica (Francia) 1 128 388 364 344 Stato insulare caraibico francese
24 38 Bandiera del Giappone Giappone 372 824 128 056 026 335 Stato insulare asiatico
39 Bandiera di Curaçao Curaçao (Paesi Bassi) 444 150 563 339 Nazione costitutiva dei Paesi Bassi
25 40 Bandiera delle Comore Comore 2 170 734 750 339 Stato insulare africano nell'Oceano Indiano
41 Bandiera della La Riunione La Riunione (Francia) 2 512 833 944 332 Dipartimento d'oltremare francese
26 42 Bandiera dello Sri Lanka Sri Lanka 65 610 20 277 597 309 Stato insulare asiatico
27 43 Bandiera delle Filippine Filippine 300 000 92 337 852 308 Stato insulare asiatico dell'oceano Pacifico
44 Bandiera delle Isole Vergini Americane Isole Vergini Americane (USA) 346,36 106 405 307 Territorio insulare degli Stati Uniti d'America
28 45 Bandiera di Grenada Grenada 344 104 487 304 Stato insulare caraibico sud-orientale[5]
46 Bandiera di Guam Guam (USA) 541,3 161 785 299 Territorio insulare degli Stati Uniti d'America
29 47 Bandiera di El Salvador El Salvador 21 040 6 192 993 294 Stato dell'America centrale
48 Bandiera delle Samoa Americane Samoa Americane (USA) 199 57 794 290 Territorio insulare degli Stati Uniti d'America
30 49 Bandiera di Saint Lucia Saint Lucia 620 174 267 281 Stato insulare Commonwealth in America[6]
31 50 Bandiera di Saint Vincent e Grenadine Saint Vincent e Grenadine 389 109 333 281 Stato insulare americano in Piccole Antille
32 51 Bandiera del Vietnam Vietnam 330 958 87 840 000 265 Stato del sud-est asiatico
33 52 Bandiera di Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 5 128 1 341 465 262 Stato insulare in America centrale caraibico
34 53 Bandiera del Regno Unito Regno Unito 242 521 63 181 775 261 Stato insulare unitario europeo[7]
35 54 Bandiera della Giamaica Giamaica 10 991 2 758 124 251 Stato insulare caraibico delle Grandi Antille
36 55 Bandiera del Liechtenstein Liechtenstein 160 36 842 230 Stato europeo centrale
56 Bandiera della Guadalupa Guadalupa (Francia) 1 780 403 314 227 Regione d'oltremare francese
37 57 Bandiera della Germania Germania 357 030 80 209 997 225 Stato europeo centro-occidentale
38 58 Bandiera del Pakistan Pakistan 803 940 177 593 383 221 Stato dell'Asia meridionale
59 Bandiera delle Isole Cayman Isole Cayman (Regno Unito) 260 56 230 216 Territorio d'oltremare caraibico britannico
39 60 Bandiera dell'Italia Italia 301 340 61 990 277 206 Stato europeo meridionale
40 61 Bandiera della Svizzera Svizzera 41 285 8 530 100 205 Stato federale europeo[8]
41 62 Bandiera della Rep. Dominicana Rep. Dominicana 48 730 9 927 320 204 Stato nell'isola caraibica di Hispaniola
42 63 Bandiera del Nepal Nepal 147 181 29 959 364 204 Stato asiatico
43 64 Bandiera della Corea del Nord Corea del Nord 120 540 24 346 229 202 Stato dell'Asia orientale
44 65 Bandiera di Antigua e Barbuda Antigua e Barbuda 442,6 88 710 200 Stato insulare americano caraibico
45 66 Bandiera del Lussemburgo Lussemburgo 2 586 512 353 198 Stato granducale europeo
46 67 Bandiera delle Seychelles Seychelles 455 85 033 187 Stato insulare africano[9] dell'Oceano Indiano
68 Bandiera delle Isole Vergini Britanniche Isole Vergini Britanniche (Regno Unito) 153 28 054 183 Territorio d'oltremare caraibico britannico[10]
47 69 Bandiera di Andorra Andorra 467,63 85 458 183 Microstato europeo sud-occidentale a
48 70 Bandiera di Saint Kitts e Nevis Saint Kitts e Nevis 261 46 325 177 Stato insulare caraibico americano[11]
49 71 Bandiera della Nigeria Nigeria 923 768 160 423 182 174 Stato africano centro-occidentale, il più popoloso del continente
50 72 Bandiera di São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 1 001 165 397 165 Stato indipendente africano Atlantico
73 Bandiera del Kosovo Kosovo 10 887 1 780 021 163 Stato parzialmente riconosciuto, europeo sud-orientale[12]
51 74 Bandiera del Kuwait Kuwait 17 818 2 736 732 154 Emirato asiatico sud-occidentale
52 75 Bandiera del Gambia Gambia 11 300 1 728 394 153 Stato africano
53 76 Bandiera dell'Uganda Uganda 241 038 36 824 000 153 Stato africano
54 77 Bandiera del Qatar Qatar 11 437 1 699 435 149
78 Bandiera dell'Isola di Man Isola di Man (Regno Unito) 572 84 497 148
55 79 Bandiera della Micronesia Micronesia 702 102 624 146
80 Bandiera di Tokelau Tokelau (Nuova Zelanda) 10 1 411 141
56 81 Bandiera della Cina Cina 9 596 961 1 339 724 852 140
57 82 Bandiera delle Tonga Tonga 748 104 058 139
58 83 Bandiera della Thailandia Thailandia 513 120 69 122 234 135
59 84 Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 78 866 10 436 560 132
60 85 Bandiera del Guatemala Guatemala 108 890 14 388 929 132
86 Bandiera di Anguilla Anguilla (Regno Unito) 102 13 452 132
61 87 Bandiera dell'Indonesia Indonesia 1 904 569 244 870 937 129
62 88 Bandiera delle Kiribati Kiribati 807,81 103 058 128
63 89 Bandiera della Danimarca Danimarca 43 098 5 447 084 126
64 90 Bandiera del Malawi Malawi 118 480 14 900 841 126
65 91 Bandiera della Polonia Polonia 312 679 38 511 824 123
66 92 Bandiera di Capo Verde Capo Verde 4 033 495 999 123
67 93 Bandiera di Cipro Cipro[n 1] 6 320 840 407 133
68 94 Bandiera della Francia Francia 543 965 63 375 971 117
69 95 Bandiera del Portogallo Portogallo 92 391 10 487 289 114
96 Bandiera delle Isole Marianne Settentrionali Isole Marianne Settentrionali (USA) 477 53 883 113
70 97 Bandiera della Slovacchia Slovacchia 49 036 5 415 459 110
71 98 Bandiera dell'Ungheria Ungheria 93 030 9 983 645 107
72 99 Bandiera del Togo Togo 56 785 6 027 798 106
73 100 Bandiera della Moldavia Moldavia 33 843 3 572 885 106
74 101 Bandiera del Ghana Ghana 238 540 24 965 816 105
75 102 Bandiera dell'Azerbaigian Azerbaigian 86 600 8 922 447 103
76 103 Bandiera di Cuba Cuba 110 860 11 257 979 102
77 104 Bandiera dell'Austria Austria 83 879 8 401 940 100
78 105 Bandiera della Slovenia Slovenia 20 273 2 029 680 100
79 106 Bandiera dell'Armenia Armenia 29 800 2 974 693 100
80 107 Bandiera della Turchia Turchia 783 562 77 695 904 99
81 108 Bandiera dell'Albania Albania 28 748 2 821 977 98
82 109 Bandiera della Siria Siria 185 180 17 920 844 97
83 110 Bandiera della Spagna Spagna 504 645 46 815 916 93
84 111 Bandiera della Serbia Serbia[n 2] 77 474 7 186 862 93
85 112 Bandiera della Dominica Dominica 754 67 757 90
86 113 Bandiera della Costa Rica Costa Rica 51 100 4 586 353 90
87 114 Bandiera della Malaysia Malaysia 329 750 29 179 950 88
115 Bandiera di Cipro del Nord Cipro del Nord 3 345 286 257 86
88 116 Bandiera del Benin Benin 112 620 8 849 892 79
90 118 Bandiera della Sierra Leone Sierra Leone 71 740 6 005 250 84
91 119 Bandiera della Romania Romania 237 500 22 303 552 94
92 120 Bandiera dell'Egitto Egitto 1 001 450 78 887 007 79
93 121 Bandiera della Grecia Grecia 131 940 10 688 058 81
94 122 Bandiera dell'Etiopia Etiopia 1 127 127 74 777 981 66
95 123 Bandiera della Macedonia del Nord Macedonia del Nord 25 333 2 050 554 81
96 124 Bandiera della Birmania Birmania 678 500 47 382 633 70
97 125 Bandiera dell'Iraq Iraq 437 072 26 783 383 61
98 126 Bandiera della Croazia Croazia 56 542 4 494 749 79
127 Bandiera della Polinesia francese Polinesia francese (Francia) 4 167 274 578 66
99 128 Bandiera dell'Ucraina Ucraina 603 700 46 710 816 77
100 129 Bandiera dell'Honduras Honduras 112 090 7 326 496 65
101 130 Bandiera della Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina 51 129 4 498 976 88
102 131 Bandiera del Marocco Marocco 446 550 33 241 259 74
103 132 Bandiera della Cambogia Cambogia 181 040 13 881 427 77
104 133 Bandiera della Giordania Giordania 92 300 5 906 760 64
105 134 Bandiera della Costa d'Avorio Costa d'Avorio 322 460 17 654 843 55
106 135 Bandiera dell'eSwatini eSwatini 17 363 1 136 334 65
107 136 Bandiera di Timor Est Timor Est 15 007 1 062 777 71
108 137 Bandiera del Senegal Senegal 196 190 11 987 121 61
109 138 Bandiera del Lesotho Lesotho 30 355 2 022 331 67
110 139 Bandiera del Brunei Brunei 5 770 379 444 66
111 140 Bandiera del Kenya Kenya 582 650 34 707 817 60
112 141 Bandiera dell'Uzbekistan Uzbekistan 447 400 27 307 134 61
113 142 Bandiera di Samoa Samoa 2 944 176 908 60
114 143 Bandiera della Tunisia Tunisia 163 610 10 175 014 62
115 144 Bandiera della Bulgaria Bulgaria 110 910 7 385 367 67
145 Bandiera delle Isole BES Isole BES 322 21 133 66
146 Bandiera dell'Isola Norfolk Isola Norfolk (Australia) 34,6 1 828 53
116 147 Bandiera dell'Irlanda Irlanda 70 280 4 062 235 58
117 148 Bandiera della Georgia Georgia 69 700 4 661 473 67
118 149 Bandiera del Burkina Faso Burkina Faso 274 200 13 902 972 51
81 108 Bandiera degli Emirati Arabi Uniti Emirati Arabi Uniti 82 880 4 106 427 50
150 Bandiera di Turks e Caicos Turks e Caicos (Regno Unito) 430 21 152 49
151 Bandiera delle Isole Cook Isole Cook (Nuova Zelanda) 236,7 21 388 90
119 152 Bandiera dell'Ecuador Ecuador 283 560 13 547 510 48
120 153 Bandiera del Messico Messico 1 972 550 107 449 525 54
121 154 Bandiera della Guinea Equatoriale Guinea Equatoriale 28 051 540 109 19,3
122 155 Bandiera del Tagikistan Tagikistan 143 100 7 320 815 51
123 156 Bandiera dello Yemen Yemen 527 970 21 456 188 41
124 157 Bandiera dell'Eritrea Eritrea 121 320 4 786 994 39
125 158 Bandiera della Tanzania Tanzania 945 087 37 445 392 40
126 159 Bandiera del Nicaragua Nicaragua 129 494 5 570 129 43
160 Bandiera di Montserrat Montserrat (Regno Unito) 102 9 439 93
161 Bandiera di Wallis e Futuna Wallis e Futuna (Francia) 274 16 025 58
127 162 Bandiera dell'Iran Iran 1 648 000 68 688 433 50
128 163 Bandiera delle Figi Figi 18 270 905 949 50
129 164 Bandiera di Panama Panama 78 200 3 191 319 41
130 165 Bandiera della Bielorussia Bielorussia 207 600 10 293 011 50
131 166 Bandiera della Lituania Lituania 65 200 3 585 906 55
132 167 Bandiera del Montenegro Montenegro 14 026 630 548 45
133 168 Bandiera della Guinea Guinea 245 857 9 690 222 39
134 169 Bandiera del Camerun Camerun 475 440 17 340 702 36
135 170 Bandiera del Sudafrica Sudafrica 1 219 912 44 187 637 36
136 171 Bandiera di Palau Palau 458 20 579 45
137 172 Bandiera della Guinea-Bissau Guinea-Bissau 36 120 1 442 029 40
138 173 Bandiera della Colombia Colombia 1 138 910 43 593 035 38
139 174 Bandiera dell'Afghanistan Afghanistan 647 500 31 056 997 48
175 Bandiera delle Isole Cocos (Keeling) Isole Cocos (Keeling) (Australia) 14 628 45
140 176 Bandiera di Gibuti Gibuti 23 000 486 530 21
141 177 Bandiera della Liberia Liberia 111 370 3 042 004 27
142 178 Bandiera del Madagascar Madagascar 587 040 18 595 469 32
179 Bandiera di Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha (Regno Unito) 413 7 502 18,2
143 180 Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 9 631 420 298 444 215 31
181 Bandiera delle Fær Øer Fær Øer (Danimarca) 1 399 47 246 34
144 182 Bandiera dello Zimbabwe Zimbabwe 390 580 12 236 805 31
145 183 Bandiera del Venezuela Venezuela 912 050 25 730 435 28
146 184 Bandiera della Lettonia Lettonia 64 589 2 274 735 35
147 185 Bandiera del Mozambico Mozambico 801 590 19 686 505 25
148 186 Bandiera dell'Estonia Estonia 45 226 1 324 333 29
149 187 Bandiera della RD del Congo RD del Congo 2 345 410 62 660 551 27
150 188 Bandiera del Laos Laos 236 800 6 368 481 27
151 189 Bandiera del Kirghizistan Kirghizistan 198 500 5 213 898 26
152 190 Bandiera delle Bahamas Bahamas 13 940 303 770 22
191 Bandiera di Saint-Pierre e Miquelon Saint-Pierre e Miquelon (Francia) 242 7 026 29
153 192 Bandiera del Perù Perù 1 285 220 28 302 603 22
154 193 Bandiera del Brasile Brasile 8 511 965 188 078 227 22
155 194 Bandiera della Svezia Svezia 449 964 9 016 596 20,0
156 195 Bandiera del Cile Cile 756 950 16 134 219 21
157 196 Bandiera di Vanuatu Vanuatu 12 200 208 869 17,1
158 197 Bandiera del Bhutan Bhutan 47 000 2 279 723 49
159 198 Bandiera dell'Uruguay Uruguay 176 220 3 431 932 19,5
199 Bandiera delle Isole Åland Isole Åland (Finlandia) 1 552 28 502 18,4
160 200 Bandiera delle Isole Salomone Isole Salomone 28 450 552 438 19,4
161 201 Bandiera della Finlandia Finlandia 338 145 5 231 372 15,5
202 Bandiera del Sudan del Sud Sudan del Sud 644 329 11 296 000 17,5
162 203 Bandiera dello Zambia Zambia 752 614 11 502 010 15,3
163 204 Bandiera del Sudan Sudan 2 505 810 41 236 378 16,5
164 205 Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 268 680 4 076 140 15,2
165 206 Bandiera dell'Angola Angola 1 246 700 12 127 071 9,7
166 207 Bandiera del Paraguay Paraguay 406 750 6 506 464 16,0
167 208 Bandiera dell'Algeria Algeria 2 381 740 32 930 091 13,8
168 209 Bandiera della Norvegia Norvegia 323 802 4 610 820 14,2
169 210 Bandiera della Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea 462 840 5 670 544 12,3
211 Bandiera dell'Isola di Natale Isola di Natale (Australia) 135 361 2,7
170 212 Bandiera della Somalia Somalia 637 657 8 863 338 13,9
171 213 Bandiera dell'Argentina Argentina 2 766 890 39 921 833 14,4
172 214 Bandiera del Niger Niger 1 267 000 12 525 094 9,9
215 Bandiera della Nuova Caledonia Nuova Caledonia (Francia) 19 060 219 246 11,5
173 216 Bandiera dell'Arabia Saudita Arabia Saudita 1 960 582 27 019 731 13,8
174 217 Bandiera del Belize Belize 22 966 287 730 12,5
175 218 Bandiera della Rep. del Congo Rep. del Congo 342 000 3 702 314 10,8
176 219 Bandiera dell'Oman Oman 212 460 3 102 229 14,6
177 220 Bandiera del Mali Mali 1 240 000 11 716 829 9,5
178 221 Bandiera del Turkmenistan Turkmenistan 488 100 5 042 920 10,3
179 222 Bandiera della Bolivia Bolivia 1 098 580 8 989 046 8,2
180 223 Bandiera del Ciad Ciad 1 284 000 9 944 201 7,7
181 224 Bandiera della Russia Russia 17 075 200 142 893 540 8,4
182 225 Bandiera della Rep. Centrafricana Rep. Centrafricana 622 984 4 303 356 6,9
183 226 Bandiera del Kazakistan Kazakistan 2 717 300 15 233 244 5,6
184 227 Bandiera del Gabon Gabon 267 667 1 424 906 5,3
228 Bandiera di Niue Niue (Nuova Zelanda) 260 2 166 8,3
185 229 Bandiera del Canada Canada 9 984 670 33 098 932 3,3
186 230 Bandiera della Libia Libia 1 759 540 5 900 754 3,4
187 231 Bandiera della Mauritania Mauritania 1 030 700 3 177 388 3,1
188 232 Bandiera del Botswana Botswana 600 370 1 639 833 2,7
189 233 Bandiera della Guyana Guyana 214 970 767 245 3,6
190 234 Bandiera dell'Australia Australia 7 686 850 20 264 082 2,6
191 235 Bandiera del Suriname Suriname 163 270 439 117 2,7
192 236 Bandiera dell'Islanda Islanda 103 000 299 388 2,9
193 237 Bandiera della Namibia Namibia 825 418 2 044 147 2,5
238 Bandiera della Guyana francese Guyana francese (Francia) 91 000 199 509 2,2
239 Bandiera del Sahara Occidentale Sahara Occidentale (Marocco) 266 000 273 008 1,0
194 240 Bandiera della Mongolia Mongolia 1 564 116 2 832 224 1,8
241 Bandiera delle Isole Pitcairn Isole Pitcairn (Regno Unito) 47 45 1,0
242 Bandiera delle Isole Falkland Isole Falkland (Regno Unito) 12 173 2 967 0,24
243 Bandiera delle Svalbard e Jan Mayen Svalbard e Jan Mayen (Norvegia) 62 427 2 643 0,09
244 Bandiera della Groenlandia Groenlandia (Danimarca) 2 166 086 56 361 0,03

Statistica del 2012

[modifica | modifica wikitesto]

Questa tabella è stata sviluppata dalle Nazioni Unite e illustra la densità di popolazione del 2012. Fonte

Posizione Stato Densità di popolazione
(abitanti per km²)
Anno
1 Bandiera di Macao Macao 20497 2012
2 Bandiera di Monaco Monaco 15255 2012
3 Bandiera di Singapore Singapore 7681 2012
4 Bandiera di Hong Kong Hong Kong 6480 2012
5 Bandiera della Città del Vaticano Vaticano 1900 2012
6 Bandiera del Bahrein Bahrein 1643 2012
7 Bandiera di Malta Malta 1297 2012
8 Bandiera del Bangladesh Bangladesh 1119 2010
9 Bandiera di Barbados Barbados 669 2012
10 Bandiera di Taiwan Taiwan 646 2012
11 Bandiera di Mauritius Mauritius 644 2012
12 Bandiera di San Marino San Marino 527 2012
13 Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 490 2012
14 Bandiera di Nauru Nauru 447 2012
15 Bandiera del Ruanda Ruanda 444 2012
16 Bandiera di Tuvalu Tuvalu 408 2012
17 Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 403 2012
18 Bandiera del Libano Libano 398 2012
19 Bandiera del Burundi Burundi 379 2012
20 Bandiera dell'India India 367 2012
21 Bandiera d'Israele Israele 365 2010
22 Bandiera di Haiti Haiti 353 2012
23 Bandiera delle Filippine Filippine 346 2012
24 Bandiera del Belgio Belgio 342 2012
25 Bandiera del Giappone Giappone 337 2012
26 Bandiera delle Comore Comore 330 2012
27 Bandiera dello Sri Lanka Sri Lanka 327 2012
28 Bandiera di Grenada Grenada 317 2012
29 Bandiera di El Salvador El Salvador 289 2012
30 Bandiera del Vietnam Vietnam 276 2012
31 Bandiera di Porto Rico Porto Rico 268 2012
32 Bandiera di Saint Vincent e Grenadine Saint Vincent e Grenadine 266 2012
33 Bandiera di Saint Lucia Saint Lucia 263 2012
34 Bandiera della Giamaica Giamaica 263 2012
35 Bandiera del Regno Unito Gran Bretagna 259 2012
36 Bandiera di Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 239 2012
37 Bandiera del Pakistan Pakistan 239 2012
38 Bandiera del Liechtenstein Liechtenstein 229 2012
39 Bandiera della Germania Germania 228 2012
40 Bandiera della Rep. Dominicana Repubblica Dominicana 207 2012
41 Bandiera della Corea del Nord Corea del Nord 204 2012
42 Bandiera dell'Italia Italia 203 2012
43 Bandiera del Nepal Nepal 203 2012
44 Bandiera di Antigua e Barbuda Antigua e Barbuda 201 2012
45 Bandiera delle Isole Cayman Isole Cayman 199 2012
46 Bandiera del Lussemburgo Lussemburgo 197 2012
47 Bandiera della Svizzera Svizzera 192 2012
48 Bandiera di São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 190 2012
49 Bandiera della Nigeria Nigeria 184 2012
50 Bandiera di Andorra Andorra 182 2012
51 Bandiera del Qatar Qatar 168 2012
52 Bandiera del Gambia Gambia 163 2012
53 Bandiera del Kuwait Kuwait 149 2012
54 Bandiera delle Tonga Tonga 142 2012
55 Bandiera della Cina Cina 140 2012
56 Bandiera dell'Uganda Uganda 140 2012
57 Bandiera del Malawi Malawi 138 2012
58 Bandiera della Thailandia Thailandia 131 2012
59 Bandiera dell'Indonesia Indonesia 131 2012
60 Bandiera di Capo Verde Capo Verde 130 2012
61 Bandiera del Guatemala Guatemala 129 2012
62 Bandiera della Rep. Ceca Repubblica Ceca 129 2012
63 Bandiera della Danimarca Danimarca 129 2012
64 Bandiera delle Kiribati Kiribati 126 2012
65 Bandiera della Polonia Polonia 123 2012
66 Bandiera del Togo Togo 123 2012
67 Bandiera della Siria Siria 122 2012
68 Bandiera del Portogallo Portogallo 117 2012
69 Bandiera della Slovacchia Slovacchia 112 2012
70 Bandiera dell'Azerbaigian Azerbaigian 110 2012
71 Bandiera della Moldavia Moldavia 108 2012
72 Bandiera dell'Ungheria Ungheria 107 2012
73 Bandiera dell'Albania Albania 104 2012
74 Bandiera del Ghana Ghana 103 2012
75 Bandiera della Francia Francia 102 2012
76 Bandiera della Turchia Turchia 102 2012
77 Bandiera di Cuba Cuba 100 2012
78 Bandiera dell'Armenia Armenia 100 2012
79 Bandiera della Slovenia Slovenia 98 2012
80 Bandiera dell'Austria Austria 98 2012
81 Bandiera della Dominica Dominica 97 2012
82 Bandiera della Serbia Serbia 94 2012
83 Bandiera della Spagna Spagna 93 2012
84 Bandiera della Romania Romania 92 2012
85 Bandiera della Costa Rica Costa Rica 91 2012
86 Bandiera della Malaysia Malaysia 88 2012
87 Bandiera del Benin Benin 85 2012
88 Bandiera dell'Egitto Egitto 84 2012
89 Bandiera della Cambogia Cambogia 83 2012
90 Bandiera dell'Etiopia Etiopia 83 2012
91 Bandiera della Grecia Grecia 82 2012
92 Bandiera della Macedonia del Nord Macedonia 81 2012
93 Bandiera della Birmania Birmania 81 2012
94 Bandiera di Timor Est Timor Est 77 2012
95 Bandiera della Sierra Leone Sierra Leone 76 2012
96 Bandiera della Bosnia ed Erzegovina Bosnia-Erzegovina 76 2012
97 Bandiera dell'Ucraina Ucraina 74 2012
98 Bandiera del Kenya Kenya 74 2012
99 Bandiera dell'Honduras Honduras 74 2012
100 Bandiera della Giordania Giordania 73 2012
101 Bandiera del Marocco Marocco 72 2012
102 Bandiera dell'Iraq Iraq 71 2012
103 Bandiera del Brunei Brunei 71 2012
104 Bandiera di Samoa Samoa 69 2012
105 Bandiera della Costa d'Avorio Costa d'Avorio 68 2012
106 Bandiera dell'Irlanda Irlanda 67 2012
107 Bandiera del Senegal Senegal 66 2012
108 Bandiera della Tunisia Tunisia 66 2012
109 Bandiera della Georgia Georgia 66 2012
110 Bandiera del Lesotho Lesotho 64 2012
111 Bandiera degli Emirati Arabi Uniti Emirati Arabi Uniti 64 2012
112 Bandiera della Bulgaria Bulgaria 63 2012
113 Bandiera dell'Uzbekistan Uzbekistan 63 2012
114 Bandiera del Burkina Faso Burkina Faso 63 2012
115 Bandiera del Messico Messico 59 2012
116 Bandiera del Tagikistan Tagikistan 54 2012
117 Bandiera della Lituania Lituania 54 2012
118 Bandiera dell'Ecuador Ecuador 54 2012
119 Bandiera dell'Eritrea Eritrea 52 2012
120 Bandiera della Tanzania Tanzania 50 2012
121 Bandiera delle Figi Figi 49 2012
122 Bandiera dell'Iran Iran 48 2012
123 Bandiera del Montenegro Montenegro 48 2012
124 Bandiera dello Yemen Yemen 47 2012
125 Bandiera dell'Afghanistan Afghanistan 47 2012
126 Bandiera di Panama Panama 47 2012
127 Bandiera della Bielorussia Bielorussia 46 2012
