Serie A1 1979-1980 (pallavolo femminile)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
L'Alidea Catania campione d'Italia

La Serie A1 femminile FIPAV 1979-80 fu la 35ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano femminile organizzato dalla FIPAV.

Il titolo fu conquistato dall'Alidea Catania.

Pos. Squadra Pt G V P SV SP
1. Alidea Catania 34 22 17 5 55 31
2. Nelsen Reggio Emilia 30 22 15 7 53 27
3. Pallavolo Cecina 30 22 15 7 50 29
4. Mec Sport Alzano Lombardo 26 22 13 9 48 45
5. Coma Modena 26 22 13 9 45 45
6. Monoceram Ravenna 24 22 12 10 44 44
7. Burro Giglio Reggio Emilia 20 22 10 12 44 44
8. Vico Ancona 20 22 10 12 42 44
9. 2000Uno Bari 20 22 10 12 43 48
10. Salora Bergamo 16 22 8 14 34 45
11. Isa Fano 14 22 7 15 37 50
12. CUS Padova 4 22 2 20 19 62
Campione d'Italia Retrocesse in Serie A2
  Alzano Ancona Bari Bergamo Catania Cecina Fano Modena Padova Ravenna Reggio Emilia Arbor Reggio Emilia La Torre
Alzano XXX 3-2 3-1 3-2 0-3 0-3 3-2 3-1 3-0 1-3 3-1 3-2
Ancona 3-2 XXX 2-3 3-0 2-3 3-0 3-1 2-3 3-0 3-1 3-1 3-0
Bari 2-3 3-0 XXX 3-2 1-3 3-2 1-3 2-3 3-0 2-3 3-1 3-1
Bergamo 1-3 3-0 3-0 XXX 1-3 1-3 3-1 3-0 3-0 0-3 3-0 3-2
Catania 3-2 3-0 3-2 3-0 XXX 3-1 3-0 2-3 3-0 3-1 3-2 3-1
Cecina 3-1 3-0 3-0 3-0 2-3 XXX 3-1 3-1 3-1 3-1 3-0 0-3
Fano 3-1 3-0 3-1 3-1 3-0 0-3 XXX 1-3 3-1 2-3 2-3 1-3
Modena 1-3 3-2 1-3 3-0 3-1 0-3 3-2 XXX 3-2 3-0 3-1 3-2
Padova 1-3 1-3 1-3 3-2 0-3 0-3 3-0 1-3 XXX 1-3 1-3 0-3
Ravenna 3-0 2-3 3-1 3-0 1-3 2-3 3-2 3-1 3-2 XXX 3-2 0-3
Reggio Emilia Arbor 2-3 3-2 2-3 3-0 3-1 3-0 3-1 3-1 3-0 3-0 XXX 0-3
Reggio Emilia La Torre 3-2 3-0 3-0 0-3 3-0 3-0 3-0 3-0 3-1 3-0 3-2 XXX
  • Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.
  • LegaVolleyFemminile.it. URL consultato il 18 gennaio 2008 (archiviato dall'url originale il 22 giugno 2015).
  Portale Pallavolo: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallavolo